<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R2A Web Design Uberlândia e Desenvolvimento Web Uberlândia</title>
	<atom:link href="http://www.r2asolucoes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r2asolucoes.com</link>
	<description>Desenvolvimento de Web sites em Uberlândia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 12:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nova versão do navegador Firefox é liberada um dia antes do lançamento</title>
		<link>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/nova-versao-do-navegador-firefox-e-liberada-um-dia-antes-do-lancamento/</link>
		<comments>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/nova-versao-do-navegador-firefox-e-liberada-um-dia-antes-do-lancamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[web design uberlândia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r2asolucoes.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Download do Firefox 6 pode ser feito pelo FTP da fabricante Mozilla. Empresa diz que navegador está 20% mais rápido que versão anterior. O lançamento do Firefox 6, nova versão do navegador da Mozilla, terá seu lançamento oficial nesta terça-feira (16), mas a fabricante já disponibilizou o arquivo de instalação do programa nesta segunda-feira (15). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Download do Firefox 6 pode ser feito pelo FTP da fabricante Mozilla.<br />
Empresa diz que navegador está 20% mais rápido que versão anterior.</strong></p>
<p>O lançamento do Firefox 6, nova versão do navegador da Mozilla, terá seu lançamento oficial nesta terça-feira (16), mas a fabricante já disponibilizou o arquivo de instalação do programa nesta segunda-feira (15).</p>
<p>O download é gratuito e pode ser feito em versões para Windows, Mac e Linux.</p>
<p>O Firefox 6, segundo a Mozilla, está 20% mais rápido do que a versão anterior, o tempo de carregamento do aplicativo no computador foi reduzido e os usuários podem determinar se  desejam carregar seus grupos ao iniciar o browser ou carregá-los dentro da ferramenta de agrupamento Panorama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/nova-versao-do-navegador-firefox-e-liberada-um-dia-antes-do-lancamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é melhor para fazer uma ligação? Celular simples ou smartphone?</title>
		<link>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/o-que-e-melhor-para-fazer-uma-ligacao-celular-simples-ou-smartphone/</link>
		<comments>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/o-que-e-melhor-para-fazer-uma-ligacao-celular-simples-ou-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento web uberlândia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r2asolucoes.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[A diferença a favor dos celulares não é grande, diz estudo inglês, mas tende a aumentar em áreas rurais, onde a cobertura não costuma ser boa. Estudo divulgado pela Ofcom – agência reguladora das telecomunicações no Reino Unido, como a Anatel no Brasil – constata que os celulares 2G superam os modernos smartphones 3G quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diferença a favor dos celulares não é grande, diz estudo inglês, mas tende a aumentar em áreas rurais, onde a cobertura não costuma ser boa.</p>
<p>Estudo divulgado pela Ofcom – agência reguladora das telecomunicações no Reino Unido, como a Anatel no Brasil – constata que os celulares 2G superam os modernos smartphones 3G quanto à qualidade das ligações.</p>
<p>A diferença não é grande, mas tende a crescer em áreas onde a cobertura não é boa – os testes foram feitos em regiões rurais. No Brasil, porém, mesmo em grandes cidades o sinal 3G costuma falhar – ou seja, é possível que, caso a mesma pesquisa seja feita no País, a conclusão não seja diversa.</p>
<p>Leia mais: Smartphones ainda representam menos de 25% do mercado</p>
<p>A Ofcom destaca que o problema dos smartphones não está na qualidade do áudio, mas na dificuldade em completar a chamada ou mesmo na maior probabilidade de ela ser encerrada. A explicação está no modo como os dispositivos são construídos. Os celulares reservam mais espaço para a antena, já que, por não serem tão sofisticados, precisam de menos componentes.</p>
<p>O outro ponto é que a cobertura 3G costuma ser menor que a 2G. Portanto, enquanto os celulares mais baratos se restringem ao melhor espectro, os smartphones, por vezes precisam trocar de rede. É um processo que, embora ágil, reduz o desempenho nas ligações por voz.</p>
<p>A pesquisa, porém, enfatiza que a diferença de qualidade não é significativa a ponto de os usuários a levarem em conta na hora de escolher um aparelho. No Brasil, as vendas de smartphones vêm crescendo a um ritmo acelerado. De acordo com o Instituto Ipsos Mediact, 30,3% dos internautas do País já possuem um, sendo que metade deles o adquiriram nos últimos seis meses.</p>
<p>Por Redação do IDG Now!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/o-que-e-melhor-para-fazer-uma-ligacao-celular-simples-ou-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vai comprar Motorola Mobility por US$ 12,5 bilhões</title>
		<link>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/google-vai-comprar-motorola-mobility-por-us-125-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/google-vai-comprar-motorola-mobility-por-us-125-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[uberlandia desenvolvimento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r2asolucoes.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Empresa é responsável pela fabricação de celulares e tablets com Android. Presidente do Google, Larry Page, anunciou compra nesta segunda (15) O Google anunciou nesta segunda-feira (15) que vai comprar a Motorola Mobility por cerca de US$ 12,5 bilhões. O presidente do Google, Larry Page, anunciou os planos da aquisição no blog oficial da empresa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Empresa é responsável pela fabricação de celulares e tablets com Android.<br />
Presidente do Google, Larry Page, anunciou compra nesta segunda (15)</h6>
<p>O Google anunciou nesta segunda-feira (15) que vai comprar a Motorola Mobility por cerca de US$ 12,5 bilhões. O presidente do Google, Larry Page, anunciou os planos da aquisição no blog oficial da empresa. A Motorola Mobility, parceira do sistema operacional Android, é responsável pela fabricação de tablets e smartphones, como o Xoom e o Atrix.</p>
<p>Segundo o jornal “Wall Street Journal”, o Google planeja comprar a Motorola Mobility por US$ 40 por ação em dinheiro – ou cerca de US$ 12,5 bilhões. A oferta representa um ágio de 63% sobre o valor de fechamento da ação da Motorola na bolsa de valores de Nova York, na sexta-feira (12).</p>
<p>As empresas esperam que a aquisição seja concluída até o início de 2012. A compra acontece quase oito meses depois de a Motorola anunciar sua divisão em Motorola Solutions, centrada nos serviços para empresas, e Mobility, focada no consumidor final. Em 2008, a Motorola decidiu usar apenas o Android em seus smartphones.</p>
<p>“Dado o sucesso fenomenal do Android, estamos sempre procurando novas maneiras de investir na plataforma. É por isso que estou tão animado em anunciar que concordamos em adquirir a Motorola”, escreveu Larry Page no blog oficial do Google.</p>
<p>A aquisição da Motorola Mobility permitirá ao Google aumentar a concorrência na telefonia móvel. “A compra não vai mudar o nosso compromisso em executar o Android como uma plataforma aberta. A Motorola continuará a ser uma licenciada do Android”, afirmou Page.</p>
<p>O executivo ainda disse que o Google irá gerenciar a Motorola Mobility como uma empresa separada. “Muitos parceiros de hardware têm contribuído para o sucesso do Android, e estamos ansiosos em continuar trabalhando com todos eles para oferecer excelentes experiências aos usuários”.</p>
<p>Guerra por patentes<br />
Page também citou a briga do Google contra a Microsoft e Apple na guerra por patentes. No início de agosto, o diretor jurídico do Google, David Drummond, acusou as empresas de “organizarem uma campanha hostil” de aquisição de patentes para impedir o sucesso do Android.</p>
<p>“A compra da Motorola vai aumentar a concorrência por meio do fortalecimento do portfólio de patentes do Google, que nos permitirá proteger melhor o Android contra ameaças anticompetitivas da Microsoft, Apple e outras companhias”, escreveu o executivo no blog.</p>
<p>Por: G1 / Com informações da Reuters e AP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/google-vai-comprar-motorola-mobility-por-us-125-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização do Google Chrome terá &#8220;páginas instantâneas&#8221;</title>
		<link>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/atualizacao-do-google-chrome-tera-paginas-instantaneas/</link>
		<comments>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/atualizacao-do-google-chrome-tera-paginas-instantaneas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento web uberlândia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r2asolucoes.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[O Google anunciou que a atualização do Chrome (versão 13) suportará a ferramenta Instant Pages. A ferramenta mostra instaneamente os sites encontrados na busca do Google. O Google havia introduzido a ferramenta em junho como uma forma de reduzir dramaticamente o tempo entre a busca e o acesso à página. O Instant Pages só estava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google anunciou que a atualização do Chrome (versão 13) suportará a ferramenta Instant Pages. A ferramenta mostra instaneamente os sites encontrados na busca do Google. O Google havia introduzido a ferramenta em junho como uma forma de reduzir dramaticamente o tempo entre a busca e o acesso à página. O Instant Pages só estava disponível para usuários da versão Beta do Chrome, segundo o site v3.co.uk.</p>
<p>&#8220;Isso significa que algumas vezes quando você clicar em um resultado de busca no Google pelo Chrome, a página vai aparecer e carregar mais rápido que antes&#8221;, disse o engenheiro de software do Google Timo Buckhard no post do anúncio no blog. De acordo com o jornal El País, o Google também elaborou um vídeo, publicado no YouTube, para comparar as diferentes formas de busca com o sistema tradicional e com o novo Instant Page.</p>
<p>A Omnibox, barra de endereços do navegador, também ganhou uma atualização. Segundo o Google, essa atualização melhora a navegação e facilita o acesso a páginas já vistas.</p>
<p>A companhia ainda anunciou que está adicionando um novo componente que permite que as versões para Linux e Windows do browser façam um preview em arquivo PDF de páginas antes de imprimir.</p>
<p>Por: Redação Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/atualizacao-do-google-chrome-tera-paginas-instantaneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android conquista quase 50% do mercado de smartphones no mundo</title>
		<link>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/android-conquista-quase-50-do-mercado-de-smartphones-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/android-conquista-quase-50-do-mercado-de-smartphones-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[uberlandia web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r2asolucoes.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Plataforma do Google é líder em 35 dos 56 países monitorados. Apple ocupou a segunda colocação, com participação de 19%. A plataforma Android, do Google, conquistou quase 50% do mercado global de smartphones, dominando principalmente a região da Ásia-Pacífico, afirmou a empresa Canalys nesta segunda-feira (1). O Android, adquirido pelo Google em 2005 e lançado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plataforma do Google é líder em 35 dos 56 países monitorados.<br />
Apple ocupou a segunda colocação, com participação de 19%.</strong></p>
<p>A plataforma Android, do Google, conquistou quase 50% do mercado global de smartphones, dominando principalmente a região da Ásia-Pacífico, afirmou a empresa Canalys nesta segunda-feira (1).</p>
<p>O Android, adquirido pelo Google em 2005 e lançado para smartphones em 2008, é usado por quase todas as grandes fabricantes de aparelhos móveis, incluindo HTC, LG, Motorola e Samsung. O sistema era a plataforma número um em 35 dos 56 países monitorados pela Canalys, resultando em uma participação de mercado de 48%.</p>
<p>A Apple, que vendeu 20,3 milhões de iPhones, ocupa o segundo lugar, com participação de 19%. A companhia de Steve Jobs superou a rival Nokia como a maior vendedora individual de smartphones.</p>
<p>Por: Redação G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/android-conquista-quase-50-do-mercado-de-smartphones-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorrente do Skype, serviço de telefonia do Google chega ao Brasil</title>
		<link>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/concorrente-do-skype-servico-de-telefonia-do-google-chega-ao-brasil/</link>
		<comments>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/concorrente-do-skype-servico-de-telefonia-do-google-chega-ao-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[web design uberlândia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r2asolucoes.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Ligação local por aplicativo no Gmail custa a partir de R$ 0,05 por minuto. Google expandiu serviço para mais 150 países nesta terça-feira. Os internautas brasileiros terão acesso, a partir desta terça-feira, ao serviço de ligações telefônicas via internet do Google. O produto, que estava disponível apenas para usuários nos Estados Unidos desde 2010, foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ligação local por aplicativo no Gmail custa a partir de R$ 0,05 por minuto.<br />
Google expandiu serviço para mais 150 países nesta terça-feira.</p>
<p>Os internautas brasileiros terão acesso, a partir desta terça-feira, ao serviço de ligações telefônicas via internet do Google. O produto, que estava disponível apenas para usuários nos Estados Unidos desde 2010, foi expandido para mais de 150 países, inclusive o Brasil.</p>
<p>Para acessar o serviço de voz sobre IP (VoIP) do Google, é necessário instalar um plugin e ser usuário do Gmail. Ligações de usuário para usuário são gratuitas, assim como ligações feitas entre dois telefones fixos nos Estados Unidos. Brasileiros precisam comprar crédito e pagar valores a partir de US$ 0,01 por ligação.</p>
<p>Para telefones brasileiros, o custo por minuto é de US$ 0,03 (cerca de R$ 0,05) para linhas fixas e US$ 0,15 (ou R$ 0,23) para celular. No Skype, o custo é de R$ 0,07 nas ligações para linha fixa e R$ 0,49 para celular.</p>
<p>Por: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r2asolucoes.com/2011/08/concorrente-do-skype-servico-de-telefonia-do-google-chega-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa da telefonia fixa pode cair</title>
		<link>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/tarifa-da-telefonia-fixa-pode-cair/</link>
		<comments>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/tarifa-da-telefonia-fixa-pode-cair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[uberlandia web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r2asolucoes.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; Uma mudança na metodologia do cálculo de reajuste das tarifas de telefonia fixa poderá reduzir os valores cobrados dos consumidores ou diminuir bastante os novos aumentos nas assinaturas a partir de outubro. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai colocar em consulta pública na próxima semana uma proposta de alteração no cálculo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo &#8211; Uma mudança na metodologia do cálculo de reajuste das tarifas de telefonia fixa poderá reduzir os valores cobrados dos consumidores ou diminuir bastante os novos aumentos nas assinaturas a partir de outubro.</p>
<p>A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai colocar em consulta pública na próxima semana uma proposta de alteração no cálculo do chamado &#8220;Fator X&#8221;, criado para dividir com a sociedade os ganhos de eficiência das operadoras de telefonia fixa. </p>
<p>Na prática, quanto maior este índice &#8211; que desde 2005 mede o lucro econômico das empresas nos últimos 12 meses &#8211; menor é o reajuste dos planos básicos de assinatura.</p>
<p>A proposta da Anatel é substituir o cálculo do ano anterior por uma estimativa de receitas e despesas das operadoras para os próximos três anos, dobrando os valores do &#8220;Fator X&#8221;. &#8220;A tendência é de que ao longo do tempo as despesas das concessionárias caiam, porque não há muito que construir, sobrando apenas custos de operação e manutenção&#8221;, afirmou o conselheiro da Anatel Jarbas Valente.</p>
<p>De acordo com a Anatel, a média de reajustes tarifários nos últimos três anos tem sido de 2%, resultado do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) entre 5% e 6% , menos o &#8220;Fator X&#8221;, que tem ficado entre 3% e 4%. Seguindo essa lógica, se o fator for duplicado, por exemplo para 8%, o reajuste poderá ser negativo, significando uma assinatura básica mais barata para os consumidores. &#8220;Além de passar a ser prefixado, o fator será calculado de forma individual por empresa e poderá levar a uma redução nominal na tarifa, se superar o IST&#8221;, acrescentou Valente.</p>
<p>Se aprovada após a consulta pública, a mudança no cálculo já será aplicada na revisão tarifária prevista para outubro deste ano. O fator definido valerá até 2013, quando um novo cálculo será feito com base nos dois anos seguintes (2014 e 2015).</p>
<p>Incentivo social</p>
<p>A proposta da Anatel, no entanto, abre uma possibilidade para que as operadoras diminuam o peso do &#8220;Fator X&#8221; no cálculo final do reajuste tarifário, desde que promovam iniciativas que tragam ganhos à sociedade, como a redução voluntária das tarifas de planos ou instalação dos chamados telefones sociais para a população de baixa renda.</p>
<p>&#8220;As operadoras poderão diminuir o impacto do fator dependendo do esforço feito no sentido de reduzir as tarifas. Estamos incentivando que eles busquem assinaturas menores&#8221;, concluiu.</p>
<p>Por Agência Estado </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/tarifa-da-telefonia-fixa-pode-cair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil ganha prêmio nas olimpíadas de tecnologia da Microsoft</title>
		<link>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/brasil-ganha-premio-nas-olimpiadas-de-tecnologia-da-microsoft/</link>
		<comments>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/brasil-ganha-premio-nas-olimpiadas-de-tecnologia-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento web uberlândia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r2asolucoes.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Equipe de Curitiba venceu com game que exige resolver problemas da cidade. Nona edição da Imagine Cup teve participação de 358 mil estudantes. Uma equipe de estudantes brasileiros venceu um dos principais prêmios concedidos na quarta-feira (13) na final da Imagine Cup, as olimpíadas tecnológicas organizadas pela empresa Microsoft em Nova York, que contou com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Equipe de Curitiba venceu com game que exige resolver problemas da cidade.<br />
Nona edição da Imagine Cup teve participação de 358 mil estudantes.</h6>
<p>Uma equipe de estudantes brasileiros venceu um dos principais prêmios  concedidos na quarta-feira (13) na final da Imagine Cup, as olimpíadas  tecnológicas organizadas pela empresa Microsoft em Nova York, que contou  com a presença do prefeito da cidade, Michael Bloomberg, e da atriz Eva  Longoria.</p>
<p>A equipe Signum Games, da Universidade Positivo, de Curitiba, foi a  única representante da América Latina a ganhar um primeiro prêmio em uma  das cinco categorias principais, &#8220;Game Design: Windows / Xbox&#8221;. Eles  criaram o game &#8220;Ucan&#8221;, que simula a cidade de Curitiba, onde os gamers  devem solucionar problemas.</p>
<p>Inauguradas em Barcelona (Espanha) em 2003, as olimpíadas tecnológicas  da Microsoft contou nesta nona edição com a participação de 358 mil  estudantes de 183 países, dos quais mais de 400 jovens de 70 nações  passaram à fase final &#8211; realizada no Lincoln Center, após seis dias de  competição -, incluindo 17 equipes de dez países latino-americanos.</p>
<p>Outras duas equipes brasileiras ficaram em segundo lugar em duas  categorias – uma formada por estudantes da Universidade Federal de  Pernambuco (UFPE) e outra por alunos da Escola Politécnica da  Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas  (Unicamp).</p>
<p>Eva Longoria deu um toque de glamour à entrega de prêmios, com a  apresentação do prêmio People&#8217;s Choice Award, o único eleito pelo  público, que recaiu para a equipe Rapture, formada por um grupo de  estudantes de Bangladesh.</p>
<p>&#8220;Nosso futuro está em suas mãos&#8221; afirmou a atriz, que destacou que os  estudantes participantes da competição se inspiraram nos últimos  desastres naturais no México, Haiti, Japão e Chile para realizar seus  projetos.</p>
<p>A Microsoft anunciou que os agraciados serão beneficiados por um  programa de bolsas de estudo de US$ 3 milhões para realizar seus  projetos.</p>
<p>Esta nona edição da Imagine Cup girou em torno da promoção das Metas de  Desenvolvimento do Milênio (ODM), estipuladas em 2000, que propõem  atingir em 2015 objetivos como erradicar a fome e a pobreza extrema,  fomentar a igualdade de gênero e reduzir a mortalidade infantil.</p>
<p>Os ODM também buscam obter a escolarização primária universal, melhorar  a saúde materna, combater o vírus do HIV e a Aids, assegurar a  sustentabilidade ambiental e desenvolver uma associação global para o  desenvolvimento.</p>
<p>Por: G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/brasil-ganha-premio-nas-olimpiadas-de-tecnologia-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso à internet via celular 3G cresce 90% no semestre</title>
		<link>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/acesso-a-internet-via-celular-3g-cresce-90-no-semestre/</link>
		<comments>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/acesso-a-internet-via-celular-3g-cresce-90-no-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web design uberlândia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r2asolucoes.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Número representa 48,74% do total de conexões de banda larga no Brasil. Crescimento deve acentuar a queda no número de acessos discados. O total de acessos ativos a internet via celular 3G cresceu 90% na comparação entre o primeiro semestre de 2011 e de 2010, chegando a 21,3 milhões. Este número representa 76,34% dos acessos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Número representa 48,74% do total de conexões de banda larga no Brasil.<br />
Crescimento deve acentuar a queda no número de acessos discados.<br />
O total de acessos ativos a internet via celular 3G cresceu 90% na comparação entre o primeiro semestre de 2011 e de 2010, chegando a 21,3 milhões. Este número representa 76,34% dos acessos móveis – que somam 27,9 milhões – e 48,74% do total de conexões de banda larga no Brasil – que chegam a 43,7 milhões.</p>
<p>Segundo estudo divulgado pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), o crescimento do acesso via celular foi o grande motor da alta de 49% registrada pelo mercado de banda larga como um todo no semestre. As modalidades de acesso fixo e de acesso móvel via modem tiveram elevações menores, com incremento de 26% e 21,5%, respectivamente.</p>
<p>Todo este crescimento deve acentuar ainda mais a queda no número de acessos discados à internet. Segundo os últimos dados disponíveis do Comitê Gestor de Internet no Brasil (CGI.br) esta modalidade de acesso caiu 35% entre 2009 e 2010, abrindo 2011 representando 13% do total de conexões à internet.</p>
<p>Por: Redação G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/acesso-a-internet-via-celular-3g-cresce-90-no-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegador do Google supera 20% de participação do mercado</title>
		<link>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/navegador-do-google-supera-20-de-participacao-do-mercado/</link>
		<comments>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/navegador-do-google-supera-20-de-participacao-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[uberlandia desenvolvimento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r2asolucoes.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[O navegador Chrome, do Google, ultrapassou 20% de participação no mercado mundial de browsers, enquanto o Internet Explorer, da Microsoft, que há muito lidera o segmento, caiu para menos de 50%, de acordo com o grupo de pesquisa de Internet StatCounter. O número sete vezes maior de usuários do Chrome nos dois últimos anos é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O navegador Chrome, do Google, ultrapassou 20% de participação no mercado mundial de browsers, enquanto o Internet Explorer, da Microsoft, que há muito lidera o segmento, caiu para menos de 50%, de acordo com o grupo de pesquisa de Internet StatCounter.</p>
<p>O número sete vezes maior de usuários do Chrome nos dois últimos anos é um estímulo para o Google, que vem tentando converter seu domínio no segmento de buscas online em uma forte posição nos sistemas operacionais e no mercado móvel, o que coloca a companhia em concorrência direta com a Microsoft.</p>
<p>O Google Chrome, lançado em dezembro de 2008, detinha 20,7% do mercado mundial em junho, de acordo com a StatCounter, ante 2,8% em junho de 2009.</p>
<p>No mesmo período, as diversas versões do Internet Explorer caíram a 44%, contra 59% dois anos atrás, enquanto o Mozilla Firefox registrou ligeira queda, de 30% para 28% do mercado.</p>
<p>Os avanços do Google surgem em meio à campanha da empresa para promover a computação em nuvem, para a qual os navegadores exercem função essencial.</p>
<p>Em maio, o Google lançou o aguardado Chromebook, notebook que funciona quase completamente com software acessível via Internet, e não instalado na máquina. O movimento representa desafio direto à Microsoft e à Apple, líderes no mercado de software.</p>
<p>A Microsoft, que chegou a deter 95% do mercado de navegadores no início dos anos 2000, depois de esmagar a pioneira Netscape, sofreu forte recuo depois de disputas com autoridades antitruste nos Estados Unidos e na Europa, que acusaram a empresa de abusar de seu monopólio nos sistemas operacionais para dominar o segmento de navegadores.</p>
<p>A resolução de tais disputas, na prática, proibiu a maior produtora mundial de software de fazer do Internet Explorer o navegador padrão para seu sistema operacional dominante, o Windows. A Microsoft, que está desenvolvendo a versão IE10 do seu navegador, fechou acordo com autoridades regulatórias da União Europeia em dezembro de 2009, prometendo oferecer aos usuários melhor acesso a navegadores concorrentes.</p>
<p>Por: Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r2asolucoes.com/2011/07/navegador-do-google-supera-20-de-participacao-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

